제15(당)기 2021년 12월 31일 현재
제14(전)기 2020년 12월 31일 현재
계정과목명 | 제15(당)기 | 제14(전)기 | ||
1. 유동자산 | 496,890 | 466,202 | ||
현금및현금성자산 | 56,540 | 24,826 | ||
매출채권 | 175,163 | 85,556 | ||
기타채권 | 116,625 | 147,891 | ||
재고자산 | 57,043 | 49,148 | ||
기타유동자산 | 91,519 | 108,782 | ||
매각예정비유동자산 | - | 50,000 | ||
2. 비유동자산 | 40,036,826 | 41,577,792 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 50,001 | 1 | ||
장기금융상품 | - | 50,000 | ||
장기기타채권 | 51,036 | 103,807 | ||
유형자산 | 39,846,128 | 41,346,367 | ||
무형자산 | 67,400 | 60,611 | ||
사용권자산 | 21,991 | 17,006 | ||
자산총계 | 40,533,716 | 42,043,994 | ||
1. 유동부채 | 9,641,875 | 9,640,872 | ||
매입채무 | 134,675 | 73,270 | ||
계약부채 | 385 | 3,182 | ||
기타채무 | 5,566,272 | 6,217,662 | ||
단기차입금 | 3,930,000 | 3,300,000 | ||
기타유동부채 | 1,201 | 32,293 | ||
리스부채 | 9,343 | 14,466 | ||
2. 비유동부채 | 11,915,647 | 13,062,740 | ||
장기계약부채 | 1,580,211 | 1,844,914 | ||
장기기타채무 | 8,746,736 | 9,626,306 | ||
이연법인세부채 | 1,175,121 | 1,187,971 | ||
기타비유동부채 | 400,000 | 400,000 | ||
장기리스부채 | 13,578 | 3,549 | ||
부채총계 | 21,557,522 | 22,703,613 | ||
1. 자본금 | 45,800,000 | 45,800,000 | ||
2. 기타자본항목 | △35,113 | △35,113 | ||
3. 기타포괄손익누계액 | 3,614,270 | 3,601,420 | ||
4. 결손금 | △30,402,963 | △30,025,925 | ||
자본총계 | 18,976,194 | 19,340,382 | ||
부채와자본총계 | 40,533,716 | 42,043,994 |
제15(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제14(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
구 분 | 제15(당)기 | 제14(전)기 | ||
계정과목명 | 금액 | 금액 | ||
1. 매출액 | 6,366,649 | 3,375,169 | ||
2. 매출원가 | 5,980,721 | 5,860,798 | ||
3. 매출총이익 | 385,928 | △2,485,629 | ||
판매비와 관리비 | 444,813 | 535,829 | ||
4. 영업이익(손실) | △58,885 | △3,021,459 | ||
금융수익 | 256 | 1,795 | ||
금융비용 | △392,197 | △493,393 | ||
기타영업외수익 | 107,048 | 411,531 | ||
기타영업외비용 | △33,259 | △171,499 | ||
5. 법인세비용차감전순이익 | △377,038 | △3,273,025 | ||
법인세비용 | - | - | ||
6. 계속사업순이익 | △377,038 | △3,273,025 | ||
7. 중단사업손익 | - | 28,959 | ||
8. 당기순이익 | △377,038 | △3,244,066 | ||
9. 기타포괄손익 | 12,850 | △129,421 | ||
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
재평가잉여금의 증가(감소) | 12,850 | △129,421 | ||
10.당기총포괄손익 | △364,188 | △3,373,487 |
© Copyright 2016 nicdark.com