구분 | 분양가 | 계약금(10%) | 중도금 | 잔금(30%) | |
1차(30%) | 2차(30%) | ||||
92.39㎡ | 26,552,500 | 2,655,250 | 7,965,750 | 7,965,750 | 7,965,750 |
138.59㎡ | 41,920,000 | 4,192,000 | 12,576,000 | 12,576,000 | 12,576,000 |
143.72㎡ | 43,480,000 | 4,348,000 | 13,044,000 | 13,044,000 | 13,044,000 |
145.64㎡ | 44,060,000 | 4,406,000 | 13,218,000 | 13,218,000 | 13,218,000 |
* 중도금은 계약금 납부 이후 2개월 간격으로 분납
구분 | 분양가 | 할인액 | 할인분양가 | 납부금액 | |
계약금(10%) | 잔금(90%) | ||||
92.39㎡ | 26,552,500 | 1,327,625 | 25,224,875 | 2,522,488 | 22,702,387 |
138.59㎡ | 41,920,000 | 2,096,000 | 39,824,000 | 3,982,400 | 35,841,600 |
143.72㎡ | 43,480,000 | 2,174,000 | 41,306,000 | 4,130,600 | 37,175,400 |
145.64㎡ | 44,060,000 | 2,203,000 | 41,857,000 | 4,185,700 | 37,671,300 |
* 계약금 납부 이후 30일 이내 잔금 납부 조건
구분 | 92.39㎡ | 138.59㎡ | 143.72㎡ | 145.64㎡ |
법인 회원수 무기명카드 | 5 | 6 | 6 | 6 |
* 연간사용일수는 35일(1/10구좌), 70일(1/5구좌)을 기본으로 하며,
객실 여유분이 있을 경우에 한하여 연간이용일수를 초과하여 이용하실 수 있습니다.
항목 | 내역 |
부대시설 할인 혜택 | 스파시설 30%, 식음료 10%, 노래방 20% 할인, (단, 셀프/임대/위탁업장 제외) |
카드발급 | 법인회원 무기명 카드 발급 / 개인회원카드 최대 10매 발급 |
예약서비스 | 연수시설 이용시 우선예약 / 인터넷 실시간 잔여객실 조회 및 예약 서비스 제공 |
구분 | 항목 | 비고 | |
개인회원 | 92.39㎡ | 5매 | 직계가족4+방계가족1 |
---|---|---|---|
138.59㎡ | 6매 | 직계가족4+방계가족2 | |
143.72㎡ | |||
145.64㎡ | |||
법인회원 | 92.39㎡ | 5매 | 무기명카드 |
138.59㎡ | 6매 | 무기명카드 | |
143.72㎡ | |||
145.64㎡ |
구분 | 상세 |
01 분양 상담 | 분양상담 (인터넷, 직원방문, 고객내방, 전화문의) 상품 및 구좌수 결정 |
02 입회 신청 | 입회신청서 작성 (방문, 팩스, 우편) |
03 계약금 입금 | 분양금액의 10%에 해당하는 계약금 입금 (무통장 입금, 지로) |
04 계약 체결 | 계약서 작성 및 구비서류 접수 (계약서 2부, 주민등록등본 혹은 사업자등록증, 기명회원등재용 사진 등) |
05 회원번호 생성 및 회원카드 발급 | 기명 회원카드(개인 회원) 혹은 무기명 회원카드(법인 회원) 발급 및 회원 수령 |
06 온라인 회원 가입 | 당사 홈페이지 온라인 회원가입 후 온라인 서비스 이용 |
입금계좌 | 예금주 | 문의 |
농협 317-0000-8346-41 | STX리조트(주) | 02-6053-4441 |
* 대금 입금은 당사 통장으로 입금하시거나 지로용지(중도금, 잔금 납부시)를 통해서만 납부하셔야 합니다.
* 입금자명 : 실제 계약자 명의로 입금 요망(입금자가 실제 계약자와 다른 경우, 당사로 필히 연락주시기 바랍니다)
구분 | 상세 |
법인회원 | 입회신청서(소정양식) 1부, 인장(계약서 날인용) 및 사용인감계, 사업자등록증 사본 1부, 법인 등기부 등본 1부, 입금 증빙서류(무통장 입금증 등) |
개인회원 | 입회신청서(소정양식) 1부, 개인 인장(계약서 날인용), 주민등록등본 1부, 입금 증빙서류(무통장 입금증 등) |
© Copyright 2016 nicdark.com